| 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | |
| 1ハン | 1000300/500 | 1300400/700 | 1600400/800 | 20001000/2000 |
| 2ハン | 2000500/1000 | 2600700/1300 | 3200800/1600 | 39001000/2000 |
| 3ハン | 39001000/2000 | 52001300/2600 | 64001600/3200 | 80002000/4000 |
| 4ハン | 80002000/4000 | 8000(満貫)2000/4000 | ||
| 5ハン | 8000(満貫)2000/4000 | |||
| 6ハン | 12000(ハネマン)3000/6000 | |||
| 7ハン | ||||
| 8ハン | 16000(倍マン)4000/8000 | |||
| 9ハン | ||||
| 10ハン | ||||
| 11ハン | 24000(3倍マン)6000/12000 | |||
| 12ハン | ||||
| 13ハン | 32000(役マン)8000/16000 | |||
| 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | |
| 1ハン | 1500500オール | 2000700オール | 2400800オール | 29001000オール |
| 2ハン | 29001000オール | 39001300オール | 48001600オール | 58002000オール |
| 3ハン | 58002000オール | 77002600オール | 96003200オール | 120004000オール |
| 4ハン | 120004000オール | 12000(満貫)4000オール | ||
| 5ハン | 12000(満貫)4000オール | |||
| 6ハン | 18000(ハネマン)6000オール | |||
| 7ハン | ||||
| 8ハン | 24000(倍マン)8000オール | |||
| 9ハン | ||||
| 10ハン | ||||
| 11ハン | 36000(3倍マン)12000オール | |||
| 12ハン | ||||
| 13ハン | 48000(役マン)16000オール | |||
| 子 | 親 | |
| ツモぴん | 400/700 | 700オール |
| ツモぴん⭕ | 700/1300 | 1300オール |
| ツモぴん⭕⭕ | 1300/2600 | 2600オール |
*七対子は25符2ハンです
| 子 | 親 | |
| ちーとい | 1600 | 2400 |
| ちーとい⭕ | 3200 | 4800 |
| ちーとい⭕⭕ | 6400 | 9600 |
| ツモちーとい | 800/1600 | 1600オール |
| ツモちーとい⭕⭕ | 1600/3200 | 3200オール |